| 1 x de R$644,44 sem juros | Total R$644,44 | |
| 2 x de R$322,22 sem juros | Total R$644,44 | |
| 3 x de R$214,81 sem juros | Total R$644,44 | |
| 4 x de R$161,11 sem juros | Total R$644,44 | |
| 5 x de R$128,89 sem juros | Total R$644,44 | |
| 6 x de R$107,41 sem juros | Total R$644,44 | |
| 7 x de R$92,06 sem juros | Total R$644,44 | |
| 8 x de R$80,56 sem juros | Total R$644,44 | |
| 9 x de R$71,60 sem juros | Total R$644,44 | |
| 10 x de R$64,44 sem juros | Total R$644,44 | |
| 11 x de R$58,59 sem juros | Total R$644,44 | |
| 12 x de R$53,70 sem juros | Total R$644,44 |
O Blazer Feminino de Alfaiataria Estruturada é uma peça essencial do guarda-roupa feminino contemporâneo, inspirado na elegância atemporal da moda europeia – França, Itália e Reino Unido. Com modelagem de alfaiataria estruturada, ele valoriza a silhueta com caimento impecável, transmitindo sofisticação e autoridade em qualquer ocasião.
A gola blazer clássica com lapela tradicional reforça o visual refinado, enquanto o fechamento frontal com um botão cria uma estética limpa, elegante e versátil. Confeccionado em tecido crepe de alfaiataria com poliéster premium, oferece conforto, resistência e excelente acabamento, ideal tanto para ambientes profissionais quanto para produções modernas e urbanas.
Modelo: Blazer Feminino de Alfaiataria
Modelagem: Estruturada
Gola: Blazer clássica com lapela tradicional
Fechamento: Um botão frontal
Bolsos: Frontais com lapela
Tecido: Crepe de alfaiataria / Poliéster premium
Caimento: Elegante e alinhado ao corpo
Estilo: Clássico • Sofisticado • Atemporal
Inspiração: Moda Europeia (França, Itália e Reino Unido)
Valoriza a silhueta com corte de alfaiataria estruturado
Transmite elegância, profissionalismo e sofisticação
Versátil: combina com calças sociais, jeans, saias e vestidos
Tecido encorpado que mantém a forma ao longo do uso
Fácil de combinar em looks formais ou casuais chic
Peça atemporal que nunca sai de moda
Ideal para trabalho, reuniões, eventos e ocasiões especiais
| Tamanho | Busto (cm) | Busto (pol) | Cintura (cm) | Cintura (pol) | Ombro (cm) | Ombro (pol) | Comprimento (cm) | Comprimento (pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 88 | 34.65 | 90 | 35.43 | 35 | 13.78 | 71 | 27.95 |
| M | 92 | 36.22 | 94 | 37.01 | 36 | 14.17 | 72 | 28.35 |
| G | 96 | 37.80 | 98 | 38.58 | 37 | 14.57 | 73 | 28.74 |
| GG | 100 | 39.37 | 102 | 40.16 | 38 | 14.96 | 74 | 29.13 |










