| 1 x de R$209,71 sem juros | Total R$209,71 | |
| 2 x de R$104,85 sem juros | Total R$209,71 | |
| 3 x de R$69,90 sem juros | Total R$209,71 | |
| 4 x de R$52,42 sem juros | Total R$209,71 | |
| 5 x de R$41,94 sem juros | Total R$209,71 | |
| 6 x de R$34,95 sem juros | Total R$209,71 | |
| 7 x de R$29,95 sem juros | Total R$209,71 | |
| 8 x de R$26,21 sem juros | Total R$209,71 | |
| 9 x de R$23,30 sem juros | Total R$209,71 | |
| 10 x de R$20,97 sem juros | Total R$209,71 | |
| 11 x de R$19,06 sem juros | Total R$209,71 | |
| 12 x de R$17,47 sem juros | Total R$209,71 |
Descrição:
A Calça Jeans Straight Cintura Alta Infantil foi desenvolvida especialmente para acompanhar o estilo e o conforto das meninas em todas as ocasiões. Com modelagem straight (reta), ela proporciona um caimento moderno, sem ser muito justa ou larga demais, garantindo liberdade de movimentos para brincar, passear ou ir à escola.
O design com cintura alta valoriza a silhueta infantil, além de oferecer maior segurança e conforto, mantendo a peça bem ajustada ao corpo. O jeans é confeccionado em algodão premium com elastano, garantindo resistência, durabilidade e ao mesmo tempo maciez e flexibilidade.
Com lavagem moderna, detalhes discretos e acabamento reforçado, é uma peça coringa que combina com blusas, camisetas, casacos e tênis ou sapatilhas, perfeita para um visual despojado ou mais arrumadinho.
Produto: Calça Jeans Infantil Straight
Modelo: Reta (straight)
Cintura: Alta
Gênero: Feminino
Faixa etária: 5 a 14 anos
Material: 98% Algodão + 2% Elastano
Fechamento: Botão e zíper de metal reforçado
Bolsos:
2 bolsos frontais funcionais
1 bolso relógio (mini bolso frontal)
2 bolsos traseiros funcionais
Lavagem: Jeans azul médio/clássico (com leves variações dependendo do lote)
Costura: Dupla reforçada para maior durabilidade
Acabamento: Bainha tradicional reta
| Idade | Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) | Entrepernas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 anos | 110 | 54-56 | 62-64 | 64 | 45 |
| 6 anos | 116 | 55-57 | 64-66 | 69 | 48 |
| 7 anos | 122 | 56-58 | 66-68 | 73 | 52 |
| 9 anos | 134 | 58-61 | 70-73 | 80 | 58 |
| 11 anos | 146 | 61-64 | 75-78 | 87 | 64 |
| 13 anos | 158 | 64-67 | 80-83 | 94 | 70 |
| 14 anos | 164 | 66-70 | 84-88 | 98 | 73 |























