| 1 x de R$417,25 sem juros | Total R$417,25 | |
| 2 x de R$208,63 sem juros | Total R$417,25 | |
| 3 x de R$139,08 sem juros | Total R$417,25 | |
| 4 x de R$104,31 sem juros | Total R$417,25 | |
| 5 x de R$83,45 sem juros | Total R$417,25 | |
| 6 x de R$69,54 sem juros | Total R$417,25 | |
| 7 x de R$59,61 sem juros | Total R$417,25 | |
| 8 x de R$52,16 sem juros | Total R$417,25 | |
| 9 x de R$46,36 sem juros | Total R$417,25 | |
| 10 x de R$41,73 sem juros | Total R$417,25 | |
| 11 x de R$37,93 sem juros | Total R$417,25 | |
| 12 x de R$34,77 sem juros | Total R$417,25 |
A Calça Pleated Wide-Leg Tailored Trousers é uma peça de alfaiataria sofisticada que combina o refinamento da moda italiana com a elegância tradicional da alfaiataria inglesa. Desenvolvida para mulheres que buscam estilo, elegância e presença, essa calça apresenta uma modelagem wide-leg (perna ampla) que cria um visual alongado e extremamente elegante.
O design conta com cintura alta estruturada, que valoriza a silhueta feminina e proporciona um caimento impecável. As pregas verticais frontais adicionam profundidade ao tecido e criam uma linha visual que alonga as pernas, trazendo ainda mais sofisticação ao look.
Confeccionada em tecido de alfaiataria premium composto por viscose e poliéster, a peça oferece um equilíbrio perfeito entre estrutura, conforto e durabilidade. O tecido possui toque macio, excelente caimento e mantém o formato da peça mesmo após uso prolongado.
Versátil e elegante, essa calça pode ser usada em ambientes profissionais, eventos sociais ou em composições modernas com blusas, camisas ou blazers, criando looks sofisticados e contemporâneos.
Inspirada no refinamento da moda italiana e inglesa, garantindo um visual sofisticado e atemporal.
A modelagem ampla proporciona movimento, elegância e cria efeito visual de pernas mais longas.
Destaca a cintura e melhora a proporção do corpo, criando um look elegante e moderno.
As pregas frontais adicionam sofisticação ao design e contribuem para um caimento impecável.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento da Calça | Entrepernas | Peso Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 102 cm | 103 cm | 73.5 cm | 35 – 42 kg |
| M | 73 cm | 106 cm | 104 cm | 74 cm | 42 – 50 kg |
| G | 79 cm | 112 cm | 105.5 cm | 74.8 cm | 50 – 60 kg |
| GG | 85 cm | 118 cm | 107 cm | 75.6 cm | 60 – 70 kg |
