| 1 x de R$470,97 sem juros | Total R$470,97 | |
| 2 x de R$235,49 sem juros | Total R$470,97 | |
| 3 x de R$156,99 sem juros | Total R$470,97 | |
| 4 x de R$117,74 sem juros | Total R$470,97 | |
| 5 x de R$94,19 sem juros | Total R$470,97 | |
| 6 x de R$78,50 sem juros | Total R$470,97 | |
| 7 x de R$67,28 sem juros | Total R$470,97 | |
| 8 x de R$58,87 sem juros | Total R$470,97 | |
| 9 x de R$52,33 sem juros | Total R$470,97 | |
| 10 x de R$47,10 sem juros | Total R$470,97 | |
| 11 x de R$42,82 sem juros | Total R$470,97 | |
| 12 x de R$39,25 sem juros | Total R$470,97 |
A Calça Social Alfaiatada Slim Fit combina a tradição da alfaiataria britânica — marcada pela clássica risca de giz vertical — com a precisão e leveza da modelagem italiana contemporânea. O resultado é uma peça sofisticada, de silhueta ajustada e elegante, ideal para composições formais e executivas.
A modelagem slim proporciona caimento estruturado sem comprometer o conforto, valorizando a linha das pernas e criando um visual alongado e refinado. O tecido com padrão risca de giz adiciona profundidade visual e reforça o caráter clássico da peça, tornando-a versátil para ambientes corporativos, eventos formais e produções sociais elegantes.
• Modelagem Slim Fit Moderna
Silhueta ajustada que valoriza o corpo com elegância e sofisticação.
• Risca de Giz Clássica
Estética tradicional britânica que transmite autoridade e refinamento.
• Caimento Estruturado
Mantém alinhamento e postura impecável ao vestir.
• Versatilidade Formal
Ideal para escritório, reuniões, eventos sociais e ocasiões formais.
• Visual Alongador
As listras verticais criam efeito visual de pernas mais longas.
• Estilo Atemporal
Peça que nunca sai de moda dentro do guarda-roupa masculino.
• Tipo: Calça social masculina
• Modelagem: Slim Fit
• Estampa: Risca de giz vertical
• Estilo: Social / Executivo / Formal
• Estrutura: Alfaiatada
• Fechamento: Botão frontal com zíper
• Passantes para cinto: Sim
• Bolsos: Laterais funcionais
• Influência de design: Alfaiataria Britânica + Modelagem Italiana
| Tamanho (BR) | Cintura (cm) | Cintura (pol) | Quadril (cm) | Quadril (pol) | Comprimento (cm) | Comprimento (pol) | Abertura da Perna (cm) | Abertura (pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 70 | 27.5 | 94 | 37 | 93 | 36.6 | 30 | 11.8 |
| 29 | 73 | 28.7 | 96 | 37.7 | 94 | 37 | 31 | 12.2 |
| 30 | 77 | 30.3 | 98 | 38.5 | 95.5 | 37.5 | 32 | 12.6 |
| 31 | 80 | 31.4 | 100 | 39.3 | 97 | 38.1 | 33 | 13 |
| 32 | 83 | 32.6 | 101 | 39.3 | 98.5 | 38.7 | 34 | 13.4 |
| 33 | 87 | 34.2 | 102 | 39.7 | 100 | 39.3 | 35 | 13.8 |
| 34 | 90 | 35.4 | 104 | 40.9 | 101 | 39.7 | 36 | 14.2 |
| 36 | 93 | 36.6 | 106 | 41.7 | 102 | 40.1 | 37 | 14.6 |
| 38 | 96 | 37.7 | 108 | 42.5 | 103 | 40.5 | 38 | 15 |
| 40 | 99 | 38.9 | 110 | 43.3 | 104 | 40.9 | 39 | 15.4 |
| 42 | 102 | 40.1 | 112 | 44 | 105 | 41.3 | 40 | 15.8 |























