| 1 x de R$333,98 sem juros | Total R$333,98 | |
| 2 x de R$166,99 sem juros | Total R$333,98 | |
| 3 x de R$111,33 sem juros | Total R$333,98 | |
| 4 x de R$83,50 sem juros | Total R$333,98 | |
| 5 x de R$66,80 sem juros | Total R$333,98 | |
| 6 x de R$55,66 sem juros | Total R$333,98 | |
| 7 x de R$47,71 sem juros | Total R$333,98 | |
| 8 x de R$41,75 sem juros | Total R$333,98 | |
| 9 x de R$37,11 sem juros | Total R$333,98 | |
| 10 x de R$33,40 sem juros | Total R$333,98 | |
| 11 x de R$30,36 sem juros | Total R$333,98 | |
| 12 x de R$27,83 sem juros | Total R$333,98 |
A Calça Wide Leg de Alfaiataria Casual com Inspiração Jeans combina a sofisticação da alfaiataria contemporânea com a atitude urbana do denim reinterpretado. Com cintura alta e barra ampla, a peça apresenta um visual estruturado que alonga a silhueta e imprime personalidade ao look.
Inspirada na estética minimalista e funcional das passarelas da França, Itália e Japão, essa calça traduz o equilíbrio perfeito entre elegância moderna e conforto diário. Seu acabamento impecável e caimento arquitetado fazem dela uma escolha versátil para produções refinadas durante o dia ou composições fashion à noite.
Modela e alonga a silhueta graças à cintura alta e pernas amplas
Visual sofisticado com toque casual contemporâneo
Ideal para ambientes urbanos, trabalho criativo ou eventos sociais modernos
Conforto térmico e estrutural para uso prolongado
Combina facilmente com camisas, blusas, blazers ou tops minimalistas
Inspiração internacional garante estética atual e elegante
Perfeita para looks formais descontraídos ou casual chic
Tipo: Calça feminina wide leg
Modelagem: Alfaiataria casual
Cintura: Alta
Pernas: Largas / barra ampla
Estilo: Contemporâneo urbano
Acabamento: Estruturado
Inspiração de design: Moda França, Itália e Japão
Ocasiões: Trabalho moderno, lazer sofisticado, eventos sociais
Caimento: Solto e arquitetado
Categoria: Casual chic / Alfaiataria fashion
| Tamanho | Comprimento da Calça | Cintura | Quadril | Coxa | Panturrilha | Abertura da Barra | Gancho Frontal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 96 | 62–85 | 132 | 79 | 65 | 35 | 36 |
| M | 97 | 66–90 | 136 | 81 | 66 | 36 | 37 |
| G | 98 | 70–95 | 140 | 83 | 67 | 37 | 38 |
| GG | 99 | 74–100 | 145 | 85 | 68 | 38 | 39 |





